1on1 Map: Blue Zone Rampage
1on1 Gruppe A
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Replays und SpielID |
Grizzly | stefros | 0:2 | 1081/ 1082 |
Freezy | GerWar113 | 2:0 | 1083/ 1084 |
Brossea | Kasian | 0:2 (Freewin) | 1085 / 1086 |
vb82 | MC9H | 0:2 (Freewin) | 1087 / 1088 |
Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses |
1 | stefros | 18 | 12/0 |
2 | Freezy | 14 | 10/2 |
3 | Brossea | 8 | 6/6 |
- | Grizzly | 8 | 6/6 |
4 | Kasian | 5 | 4/8 |
5 | MC9H | 4 | 3/9 |
6 | vb82 | 4 | 3/9 |
7 | GerWar113 | 2 | 2/10 |
Der erste Platz kann stefros nicht mehr genommen werden, ebenso wie Freezy den zweiten Platz sicher hat. Kasian hat in der letzten Woche noch die Chance sich zu qualifizieren, er braucht dabei jedoch Schützenhilfe.
1on1 Gruppe B
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Replays und SpielID |
cdv102 | milicml | 0:2 (Freewin) | 1089 / 1090 |
LordMordred | Bossi442 | 0:2 | 1091/ 1092 |
Loki1888 | FiX | 1:1 | 1093/ 1094 |
GaTyOu | AntarctiX | 0:2 (Freewin) | 1095 / 1096 |
Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses |
1 | FiX | 17 | 12/2 |
2 | milicml | 14 | 10/2 |
3 | Loki1888 | 14 | 10/4 |
4 | Bossi442 | 11 | 8/4 |
5 | AntarctiX | 9 | 6/6 |
6 | LordMordred | 6 | 4/8 |
7 | GaTyOu | 3 | 2/12 |
8 | cdv102 | 0 | 0/14 |
FiX und Loki1888 haben bereits ihre Freewins für die 7. Woche angerechnet bekommen und tragen keine Spiele mehr aus. AntarctiX spielt direkt gegen Bossi442 und kann sich daher aus eigener Kraft qualifizieren.
2on2 Map: Grassy Crossover
2on2 Gruppe A
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Replays und SpielID |
Noobsvsyou / Hippiekiller | Freezy / Grizzly | 2:0 | 2081/ 2082 |
Altaire / Derksen15 | stefros / Mooff | 0:2 (Freewin) | 2083 / 2084 |
Napoleon1977 / odiablo | Kasian / S3nSeMaN | 2:0 | 2085/ 2086 |
MC9H / Dimen | Hardstyling / DrDj | 2:0 | 2087/ 2088 |
Position | Team | Punkte | Wins/Losses |
1 | stefros / Mooff | 16 | 11/1 |
2 | MC9H / Dimen | 12 | 9/3 |
3 | Freezy / Grizzly | 10 | 7/5 |
4 | Napoleon1977 / odiablo | 10 | 7/5 |
5 | Altaire / Derksen15 | 9 | 6/6 |
6 | Noobsvsyou / Hippiekiller | 7 | 5/7 |
7 | Hardstyling / DrDj | 4 | 3/9 |
8 | Kasian / S3nSeMaNn | 0 | 0/12 |
Altaire und Derksen15 haben noch Chancen, ebenso wie Noobsvsyou und Hippiekiller. Aber einfach wird es sicher nicht. Dennoch ein spannender Kampf mit einigen Möglichkeiten. Altaire und Derksen15 können es noch aus eigener Kraft schaffen, während Noobsvsyou und sein Mate Hippiekiller auf Schützenhilfe angewiesen sind.
2on2 Gruppe B
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Replays und SpielID |
Matze I / Win4Form1 | Darkwolf / Apokus | 2:0 (Freewin) | 2089 / 2090 |
AMD-Powered / MewtoX | vb82 / Gersultan | 2:0 | 2091/ 2092 |
Bossi442 / KISS0695 | Volker / Loki1888 | 0:2 | 2093/ 2094 |
GaTyOu / Illitsch | Islandmonkey / Kabit | 0:2 (Freewin) | 2085 / 2086 |
Position | Team | Punkte | Wins/Losses |
1 | AMD-Powered / MewtoX | 18 | 12/0 |
2 | Islandmonkey / Kabit | 15 | 10/2 |
3 | Volker / Loki1888 | 10 | 7/5 |
4 | Matze I / Win4Form1 | 9 | 6/6 |
5 | vb82 / Gersultan | 8 | 6/6 |
6 | Darkwolf / Apokus | 7 | 5/7 |
7 | Bossi442 / KISS0695 | 3 | 2/10 |
8 | GaTyOu / Illitsch | 0 | 0/12 |
GaTyOu und Illitsch sind auf Grund ihrer Inaktivität ausgeschlossen worden. Volker / Loki1888 und MatzeI / Win4Form1 erhalten daher zusätzliche 3 Punkte. AMD-Powered und MewtoX ist der Gruppensieg sicher. Islandmonkey und Kabit konnten sich bereits Platz 2 sichern aber sonst ist noch sehr viel möglich, da die Plätze 3 bis 6 direkt gegeneinander spielen werden. Die erste Januarwoche in dieser Gruppe wird heiß!
Allen Teilnehmern und Zuschauern der CML wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Kommentare