Ist es Gewohnheit oder schon Tradition? Wie für einen Montag üblich erscheint hier wieder der Wochenrückblick der CML2. Dieses Mal steht die vierte Woche vom 26.5. bis 1.6. im Mittelpunkt. Hier nun der Überblick über alle Spiele, Ergebnisse, Replays und Tabellen.
Vorgegebene 1on1 Map für das erste Spiel: Tournament Alpine Assault
1on1 Gruppe A
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID
|
Grizzly | AngeL of DeatH | 1:1 | TDRL | 1073/ 1074
|
~Grischa~ | Loki | 2:0 (Freewin) | - | 1075 / 1076
|
Gwarrior6 | FiX | 0:2 (Freewin) | - | 1077 / 1078 |
Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses
|
1 | AngeL of DeatH | 10 | 7/1
|
2 | FiX | 9 | 6/2
|
- | ~Grischa~ | 9 | 6/2
|
3 | Grizzly | 7 | 5/3
|
4 | Gwarrior6 | 0 | 0/8
|
- | Loki | 0 | 0/8 |
1on1 Gruppe B
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID
|
Extinction | Bossi442 | 0:2 (Freewin) | - | 1079 / 1080
|
Nimphelos | santa | 0:2 | TDRL | 1081/ 1082
|
freezy | m4ggot90 | 2:0 | DL | 1083/ 1084 |
Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses
|
1 | santa | 12 | 8/0
|
2 | freezy | 10 | 7/1
|
3 | m4ggot90 | 6 | 4/4
|
4 | Nimphelos | 4 | 3/5
|
5 | Bossi442 | 3 | 2/6
|
6 | Extinction | 0 | 0/8 |
1on1 Gruppe C
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID
|
TMOA | Kasian | 2:0 | DT | 1087/ 1088
|
odiablo | GerWar113 | 1:1 | GC | 1089/ 1090 |
Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses
|
1 | odiablo | 7 | 5/1
|
2 | MC9h | 5 | 4/2
|
3 | TMOA | 5 | 4/4
|
4 | GerWar113 | 3 | 3/3
|
5 | Kasian | 0 | 0/6 |
1on1 Gruppe D
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID
|
PaNz3r | HU_Berlin | 2:0 | DL | 1093/ 1094
|
Eliminator | AntarctiX | 2:0 | TAA | 1095/ 1096 |
Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses
|
1 | PaNz3r | 9 | 6/0
|
2 | HU_Berlin | 6 | 4/2
|
- | Eliminator | 6 | 4/2
|
3 | spirit0011 | 3 | 2/4
|
4 | AntarctiX | 0 | 0/8 |
Mapkürzel: DT = Dead Town USA | DL = Docklands | GC = Greenhill City | TAA = Tournament Alpine Assault | TDRL = Tournament Desert Reloaded | TAB = Trenton Airbase
Zum Mappool inkl. Download der Maps Vorgegebene 2on2 Map für das erste Spiel: Canyon Chase
2on2 Gruppe A
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID
|
Amosh / Ressless | santa / relativit | 0:2 | GCO | 2051/ 2052 |
Position | Team | Punkte | Wins/Losses | Spiele
|
1 | santa / relativit | 6 | 4/0 | 2
|
2 | Amosh / Ressless | 4 | 3/3 | 3
|
3 | QUAKERxnc / PSYCHOxnc | 3 | 2/4 | 3
|
4 | StormWars / rin01 | 1 | 1/3 | 2 |
2on2 Gruppe B
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID
|
golddime / spirit0011 | XMuMuX / UrMuMu | 0:2 | OT | 2053/ 2054
|
Eliminator / Area_51 | FiX / MC9h | 0:2 | CC | 2055/ 2056 |
Position | Team | Punkte | Wins/Losses | Spiele
|
1 | FiX / MC9h | 7 | 5/1 | 3
|
- | XMuMuX / UrMuMu | 7 | 5/1 | 3
|
2 | Eliminator / Area_51 | 4 | 3/3 | 3
|
3 | Kasian / S3NSeMaNn | 3 | 2/4 | 3
|
4 | golddime / spirit0011 | 1 | 1/7 | 4 |
2on2 Gruppe C
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID
|
currymutze / John_McClain | odiablo / AngeL of DeatH | 0:2 | GCO | 2057/ 2058 |
Position | Team | Punkte | Wins/Losses | Spiele
|
1 | freezy / -DyNaMic | 6 | 4/0 | 2
|
2 | odiablo / AngeL of DeatH | 6 | 4/2 | 3
|
3 | TMOA / ~Grischa~ | 3 | 2/2 | 2
|
4 | currymutze / John_McClain | 0 | 0/6 | 3 |
2on2 Gruppe D
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID
|
Freezkiller / Grizzly | m4ggot90 / Khaosprinz | 0:2 (Freewin) | - | 2061 / 2062
|
Ultron / mcairorce | sylver123 / Makan | 1:1 (wurde nicht ausgetragen) | - | 2063 / 2064 |
Position | Team | Punkte | Wins/Losses | Spiele
|
1 | Freezkiller / Grizzly | 7 | 5/3 | 4
|
- | m4ggot90 / Khaosprinz | 7 | 5/1 | 3
|
2 | Ultron / mcairorce | 3 | 3/3 | 3
|
3 | Bossi442 / Spawn9809 | 2 | 2/4 | 3
|
4 | sylver123 / Makan | 1 | 1/5 | 3 |
Mapkürzel: BZR = Blue Zone Rampage | CC = Canyon Chase | DD = Deadly Desert | GCO = Grassy Crossover | OT = Old Temple | SBF = Schlachtfeld Bielefeld
Zum Mappool inkl. Download der Maps
Kommentare