Vorgegebene 1on1 Map für das erste Spiel: Tournament Desert Reloaded
1on1 Gruppe A
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID |
Grizzly | FiX | 0:2 (Freewin) | - | 1097 / 1098 |
~Grischa~ | AngeL of DeatH | 0:2 | DL | 1099/ 1100 |
Gwarrior6 | Loki | 1:1 (wurde nicht ausgetragen) | - | 1101 / 1102 |
Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses | |
1 | AngeL of DeatH | 13 | 9/1 | |
2 | FiX | 12 | 8/2 | |
3 | ~Grischa~ | 9 | 6/4 | |
4 | Grizzly | 7 | 5/5 | |
5 | Gwarrior6 | 1 | 1/9 | |
- | Loki | 1 | 1/9 |
1on1 Gruppe B
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID |
Extinction | m4ggot90 | 1:1 (wurde nicht ausgetragen) | - | 1103 / 1104 |
Nimphelos | Bossi442 | 0:2 (Freewin) | - | 1105 / 1106 |
freezy | santa | 1:1 | TDRL | 1107/ 1108 |
Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses | |
1 | santa | 13 | 9/1 | |
2 | freezy | 11 | 8/2 | |
3 | m4ggot90 | 7 | 5/5 | |
4 | Bossi442 | 6 | 4/6 | |
5 | Nimphelos | 4 | 3/7 | |
6 | Extinction | 1 | 1/9 |
1on1 Gruppe C
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID |
MC9h | odaiblo | 2:0 | GC | 1109/ 1110 |
Kasian | GerWar113 | 0:2 | DT | 1113/ 1114 |
Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses | |
1 | MC9h | 8 | 6/2 | |
2 | odiablo | 7 | 5/3 | |
3 | GerWar113 | 6 | 5/3 | |
4 | TMOA | 5 | 4/4 | |
5 | Kasian | 0 | 0/8 |
1on1 Gruppe D
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID |
PaNz3r | spirit0011 | 0:2 | TAA | 1117/ 1118 |
Eliminator | HU_Berlin | 1:1 | TDRL | 1119/ 1120 |
Entscheidungsmatch zwischen Eliminator und HU_Berlin um Tabellenplatz 2: Download
Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses | |
1 | PaNz3r | 9 | 6/2 | |
2 | Eliminator | 7 | 5/3 | |
3 | HU_Berlin | 7 | 5/3 | |
4 | spirit0011 | 6 | 4/4 | |
5 | AntarctiX | 0 | 0/8 |
Mapkürzel: DT = Dead Town USA | DL = Docklands | GC = Greenhill City | TAA = Tournament Alpine Assault | TDRL = Tournament Desert Reloaded | TAB = Trenton Airbase
Zum Mappool inkl. Download der Maps
Vorgegebene 2on2 Map für das erste Spiel: Blue Zone Rampage
2on2 Gruppe A
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID |
StormWars / rin01 | santa / relativit | 0:2 (Freewin) | - | 2067 / 2068 |
Position | Team | Punkte | Wins/Losses | Spiele |
1 | santa / relativit | 9 | 6/0 | 3 |
2 | Amosh / Ressless | 4 | 3/3 | 3 |
3 | QUAKERxnc / PSYCHOxnc | 3 | 2/4 | 3 |
4 | StormWars / rin01 | 1 | 1/5 | 3 |
2on2 Gruppe B
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID |
Eliminator / Area_51 | XMuMuX / UrMuMu | 0:2 | CC | 2069/ 2070 |
Kasian / S3NSeMaNn | FiX / MC9h | 0:2 | CC | 2071 / 2072 |
Position | Team | Punkte | Wins/Losses | Spiele |
1 | FiX / MC9h | 10 | 7/1 | 4 |
2 | XMuMuX / UrMuMu | 10 | 7/1 | 4 |
3 | Eliminator / Area_51 | 4 | 3/5 | 4 |
4 | Kasian / S3NSeMaNn | 3 | 2/6 | 4 |
5 | golddime / spirit0011 | 1 | 1/7 | 4 |
2on2 Gruppe C
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID |
freezy / -DyNaMic | TMOA / ~Grischa~ | 0:2 (Freewin) | - | 2075 / 2076 |
Position | Team | Punkte | Wins/Losses | Spiele |
1 | freezy / -DyNaMic | 6 | 4/2 | 3 |
2 | odiablo / AngeL of DeatH | 6 | 4/2 | 3 |
3 | TMOA / ~Grischa~ | 6 | 4/2 | 3 |
4 | currymutze / John_McClain | 0 | 0/6 | 3 |
Zwischen den Teams freezy / -DyNaMic, odiablo / AngeL of DeatH und TMOA / ~Grischa~ musste leider das Losverfahren über die Platzierung entscheiden, da es keine anderen Kriterien für diese Entscheidung gab.
2on2 Gruppe D
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID |
m4ggot90 / Khaosprinz | Ultron / mcairorce | 1:1 (wurde nicht ausgetragen) | - | 2077 / 2078 |
Bossi442 / Spawn9809 | sylver123 / Makan | 2:0 (Freewin) | - | 2079 / 2080 |
Position | Team | Punkte | Wins/Losses | Spiele |
1 | m4ggot90 / Khaosprinz | 8 | 6/2 | 4 |
2 | Freezkiller / Grizzly | 7 | 5/3 | 4 |
3 | Bossi442 / Spawn9809 | 5 | 4/4 | 4 |
4 | Ultron / mcairorce | 4 | 4/4 | 4 |
5 | sylver123 / Makan | 1 | 1/7 | 4 |
Mapkürzel: BZR = Blue Zone Rampage | CC = Canyon Chase | DD = Deadly Desert | GCO = Grassy Crossover | OT = Old Temple | SBF = Schlachtfeld Bielefeld
Zum Mappool inkl. Download der Maps
Kommentare